Оборудование систем кондиционирования КОМПАС:
— автономный кондиционер КОМПАС-АК
— блок обработки и подачи воздуха КОМПАС-БОВ
— компрессорно-конденсаторный блок КОМПАС-БОВ
— блок управления и коммутации КОМПАС-БУК
| Характеристика | Значение |
| Количество базовых моделей | более 20 |
| Диапазон расхода воздуха БОВ-КОМПАС | 500…30000 м3/ч |
| Диапазон полного избыточного давления, создаваемое БОВ-КОМПАС* | 250…3000 Па |
| Диапазон номинальной холодопроизводительности | 8…250 кВт |
| Типы устанавливаемых нагревателей | электрический или жидкостной |
| Хладагент | R407C |
| Конструкция | |
| — корпус ККБ-КОМПАС | оцинкованная сталь с порошковым покрытием; |
| — корпус БОВ-КОМПАС | оцинкованная сталь с порошковым покрытием, панели с негорючим утеплителем, крепеж нержавеющая сталь; |
| — нагреватель и испаритель | нержавеющая сталь, медные ламели, трубка из медноникелевого сплава; |
| — шкаф управления | нержавеющая сталь, оцинкованная сталь с порошковым покрытием, панель |
| Электропитание | 3ф., 380В, 50Гц |
*Общие уровни звукового давления соответствуют требованиям Российского Морского Регистра Судоходства.